-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ROYAL CANIN Yorkshire Terrier Puppy 0,5kg
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.6 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550743464 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Drób |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
| Rasa psa | Yorkshire Terrier |
| Waga produktu | 500 g |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej, Skóra i sierść |
| Zawartość witaminy A | 31000 IU/kg |
| Zawartość jodu | 5,6 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość manganu | 77 mg/kg |
| Zawartość cynku | 232 mg/kg |
| Wapń | 1,2% |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość tauryny | 0,22 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,3% |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,06% |
| Zawartość biotyny | 3070 μg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Fosfor | 0,9% |
| Popiół surowy | 7% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4109 kcal/kg |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 482,8 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 213 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 27 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,34 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 13,6 mg/kg |
| Białko | 29% |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 48,6 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 145,2 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 75,7 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
| Szerokość | 140mm |
| Długość | 75mm |
| Wysokość | 230mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci