-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ROYAL CANIN Urinary S/O 7kg - sucha karma dla kota
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 6.06 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550859554 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Kontrola dróg moczowych |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie dróg moczowych |
| Waga produktu | 7 kg |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wiek pupila | W każdym wieku |
| Seria | ROYAL CANIN Urinary S/O |
| Kategoria | Dla kota |
| Dodatkowe cechy | Kamienie struwitowe |
| Dodatkowe cechy | Chory układ moczowy |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Ilość | 1 |
| Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
| Fosfor | 0,7% |
| Popiół surowy | 7,2% |
| Zawartość witaminy B6 | 42,4 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 0,15 μg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 162,1 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
| Metaboliczna energia (ME) | 3890 kcal/kg |
| Zawartość potasu | 1% |
| Wapń | 0,8% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 12,2 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 0,00323 μg/kg |
| Włókna surowe | 2,1% |
| Zawartość magnezu | 0,06% |
| Sód | 0,9% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 14,2 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 51,2 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 0,2 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Białko | 34,5% |
| Zawartość selenu | 0,07 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 57 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 200 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 15% |
| Zawartość cynku | 159 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 13 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 41 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 21500 IU/kg |
| Zawartość manganu | 53 mg/kg |
| Zawartość jodu | 4,1 mg/kg |
| Szerokość | 370mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 570mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci