-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ROYAL CANIN SHN Giant Starter Mother&Babydog - sucha karma dla szczeniąt - 15 kg (WYPRZEDAŻ)
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 15.2 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550778831 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Wiek zwierzęcia | W każdym wieku |
| Waga produktu | 15 kg |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ciąża lub karmienie |
| Dodatki do żywności dla zwierząt domowych | Vitamin A: 19000 IU, Vitamin D3: 1200 IU, E1 (Iron): 42 mg, E2 (Iodine): 4,2 mg, E4 (Copper): 13 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinc): 134 mg, E8 (Selenium): 0,07 mg - Technological additives: Clinoptilolite of sedimentary origin: 10 g - Preservatives - Antioxidants. * L.I.P.: protein selected for its very high digestibility. |
| Zawartość biotyny | 1300 μg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 30,5 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,07 mg/kg |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość witaminy B6 | 9,9 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 22% |
| Zawartość witaminy A | 19000 IU/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 5 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,06% |
| Włókna surowe | 1,9% |
| Zawartość żelaza | 42 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Fosfor | 1,01% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1 mg/kg |
| Białko | 30% |
| Popiół surowy | 7,9% |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość manganu | 55 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 410 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Wapń | 28,1% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 6,9 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 13 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4183 kcal/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 80 μg/kg |
| Zawartość jodu | 4,2 mg/kg |
| Zawartość cynku | 134 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 41,5 mg/kg |
| Szerokość | 375mm |
| Długość | 570mm |
| Wysokość | 155mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci