-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ROYAL CANIN SHN Giant Puppy - sucha karma dla szczeniąt - 15 kg
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 15.2 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550707046 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Smak karmy | Drób |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Warzywo |
| Wielkość rasy | Olbrzymia rasa +45 kg |
| Waga produktu | 15 kg |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Wiek pupila | Junior |
| Rasa pupila | Owczarek niemiecki |
| Główny smak | Kurczak |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne, Biodro i stawy |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie stawów |
| Kategoria | Dla psa |
| Seria | ROYAL CANIN Size Health Nutrition |
| Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,2% |
| Fosfor | 0,85% |
| Zawartość cynku | 236 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Białko | 34% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 19000 IU/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 80 μg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 27,2 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 16,2 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1100 IU/kg |
| Wapń | 1% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,5 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 4,1 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 1800 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 282 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,33 mg/kg |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość jodu | 5,6 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 8,8 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 14% |
| Zawartość witaminy C | 200 mg/kg |
| Zawartość manganu | 78 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,6% |
| Metaboliczna energia (ME) | 3837 kcal/kg |
| Zawartość magnezu | 0,08% |
| Zawartość biotyny | 1160 μg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,3% |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 560mm |
| Wysokość | 190mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci