-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ROYAL CANIN Renal plasterki w sosie - karma mokra dla psa z niewydolnością nerek - 12x100 g
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 1.155 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 9003579016800 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Bezglutenowe | Nie |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Niewystarczająca wydolność nerek |
| Forma dawkowania | Stały |
| Bez konserwantów | Brak danych |
| Bez cukru | Nie |
| Bez soi | Tak |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Waga produktu | 12 x 100 g |
| Smak karmy | Wołowina |
| Smak karmy | Wieprzowina |
| Smak karmy | Kurczak |
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Przeznaczenie | Pies |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Rodzaj opakowania | Zestaw |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie nerek |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Wielkość rasy | Olbrzymia rasa +45 kg |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Wielkość rasy | Średnia rasa 10 - 25 kg |
| Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
| Wielkość rasy | Mała rasa 5 - 10 kg |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Główny smak | Wieprzowina |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Dodatkowe cechy | Niewydolność nerek |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | ROYAL CANIN Renal |
| Kategoria | Dla psa |
| Ilość | 12 |
| Zawartość jodu | 0,3 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 250 IU/kg |
| Zawartość cynku | 30 mg/kg |
| Sód | 0,09% |
| Białko | 3,7% |
| Zawartość żelaza | 10 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 6% |
| Włókna surowe | 0,6% |
| Popiół surowy | 1,3% |
| Wapń | 0,15% |
| Zawartość miedzi | 2,6 mg/kg |
| Fosfor | 0,08% |
| Zawartość potasu | 0,17% |
| Zawartość manganu | 3 mg/kg |
| Klinoptylolit pochodzenia osadowego (na kg) | 0,4 g |
| Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,1% |
| Szerokość | 200mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 145mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci