-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ROYAL CANIN Intestinal Gastro 7,5kg - sucha karma dla psa
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 7.6 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550771061 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 7,5 kg |
| Smak karmy | Drób |
| Smak karmy | Ryż |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Efekty zdrowotne | Biegunka, Utrzymywanie kondycji trawiennej |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Wiek zwierzęcia | W każdym wieku |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Seria | ROYAL CANIN Gastrointenstinal |
| Białko | 25% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 8,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 2100 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Popiół surowy | 6,9% |
| Fosfor | 0,99% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 28,6 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 4,3 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość selenu | 0,17 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 17 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 9,2 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,8% |
| Zawartość cynku | 228 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 21 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 19000 IU/kg |
| Zawartość biotyny | 1160 μg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 90 μg/kg |
| Zawartość żelaza | 189 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4159 kcal/kg |
| Wapń | 1,14% |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość jodu | 3,3 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,1% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,1 mg/kg |
| Zawartość manganu | 71 mg/kg |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 500mm |
| Wysokość | 395mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci