-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ROYAL CANIN BHN Chihuahua Adult - sucha karma dla psa dorosłego - 0,5 kg
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.523 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550718813 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Rasa psa | Chihuahua |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Waga produktu | 500 g |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 500 g - 999 g |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Seria | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition |
| Kategoria | Dla psa |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Dodatki do żywności dla zwierząt domowych | Witamina A: 30200 IU, Witamina D3: 800 IU, E1 (Żelazo): 49 mg, E2 (Jod): 4,9 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 64 mg, E6 (Cynk): 192 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodowy: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze. |
| Zawartość biotyny | 3150 μg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 16% |
| Włókna surowe | 2,1% |
| Białko | 28% |
| Zawartość miedzi | 9 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 14 mg/kg |
| Wapń | 0,76% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 49,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 495 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość tauryny | 0,27 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 400 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 77,7 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 3928 kcal/kg |
| Zawartość magnezu | 0,06% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Popiół surowy | 5% |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Fosfor | 0,59% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 148,8 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 27,7 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 140 μg/kg |
| Zawartość jodu | 4,9 mg/kg |
| Zawartość cynku | 192 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 30200 IU/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość żelaza | 49 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,11 mg/kg |
| Szerokość | 195mm |
| Długość | 140mm |
| Wysokość | 70mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci