-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Purina Pro Plan PPVD FELINE Hydra Care 850g
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.972 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 7613038944593 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Dodatkowe cechy | Niewydolność nerek |
| Dodatkowe cechy | Chory układ moczowy |
| Forma dawkowania | Płynny |
| Kategoria produktu | Witaminy i odżywki |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Główny smak | Mleko |
| Zakres wagowy | 500 g - 999 g |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | PURINA Pro Plan Veterinary Diets |
| Bez cukru | Nie |
| Waga produktu | 10x85 g |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona nerek |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona układu moczowego |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Odwodnienie |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Bez soi | Tak |
| Kategoria | Dla kota |
| Bez konserwantów | Tak |
| Bezglutenowe | Tak |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z oczami i skórą. |
| Białko | 3,2% |
| Popiół surowy | 0,16% |
| Włókna surowe | 0,018% |
| Zawartość tłuszczu | 0,22% |
| Zawartość wilgoci | 94,5% |
| Szerokość | 195mm |
| Długość | 144mm |
| Wysokość | 99mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci