-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
PURINA PRO PLAN Adult Medium Sensitive Digestion Lamb - sucha karma dla psa - 3kg
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 3.1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 7613035214798 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Efekty zdrowotne | Utrzymanie prawidłowej wagi, poprawa trawienia, zdrowie ogólne |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Waga produktu | 3 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Forma dawkowania | Stały |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Kategoria | Dla psa |
| Seria | PURINA Pro Plan |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Rasa pupila | Buldog francuski |
| Wielkość rasy | Średnia rasa 10 - 25 kg |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Rodzaj produktu | Karma sucha |
| Zawartość tauryny | 890 mg/kg |
| Wapń | 1,3% |
| Fosfor | 0,84% |
| Zawartość witaminy D3 | 983 IU/kg |
| Zawartość potasu | 0,62% |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Brak sztucznych dodatków | Brak danych |
| Zawartość witaminy E | 473 mg/kg |
| Włókna surowe | 2,5% |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Zawartość magnezu | 0,11% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 14 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość manganu | 43 mg/kg |
| Białko | 26% |
| Zawartość witaminy C | 70 mg/kg |
| Sód | 0,37% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 4,70 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 16% |
| Zawartość żelaza | 157 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 45 mg/kg |
| Zawartość cynku | 167 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 28 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,32 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 162,1 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 21940 IU/kg |
| Zawartość jodu | 2,1 mg/kg |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,3% |
| Zawartość witaminy B6 | 15 mg/kg |
| Bez cukru | Brak danych |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Zawartość witaminy K | 0,15 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,6% |
| Szerokość | 260mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 225mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci