-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Karma Royal Canin FHN Kitten Sterilised (2 kg )
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 2.053 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550805186 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej |
| Smak karmy | Drób |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Warzywo |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Wiek zwierzęcia | Kocięta |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Kategoria | Dla kota |
| Wiek pupila | Junior |
| Dodatkowe cechy | Nadwaga |
| Dodatkowe cechy | Sterylizacja |
| Główny smak | Kurczak |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 2 kg |
| Ilość | 1 |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Wapń | 1% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 45,7 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 141,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 700 IU/kg |
| Zawartość jodu | 4,9 mg/kg |
| Zawartość cynku | 211 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
| Fosfor | 0,95% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 2000 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 39,9 mg/kg |
| Włókna surowe | 9,8% |
| Zawartość magnezu | 0,07% |
| Zawartość biotyny | 3070 μg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 200 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 12% |
| Zawartość manganu | 72 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,6% |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Białko | 34% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 11,8 mg/kg |
| Sód | 0,6% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 51,9 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,3 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 12,7 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 3474 kcal/kg |
| Zawartość witaminy A | 23000 IU/kg |
| Zawartość żelaza | 226 mg/kg |
| Szerokość | 190mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 290mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci