-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
JOSERA MiniJunior - 15kg
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 15.2 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4032254744290 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 15 kg |
| Płeć zwierzęcia | Każda płeć |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zęby |
| Smak karmy | Ziemniak |
| Smak karmy | Kaczka |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Łosoś |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
| Seria | JOSERA Super Premium |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,3 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Zawartość jodu | 2,2 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 90 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1000 μg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
| Fosfor | 1,1% |
| Popiół surowy | 7,4% |
| Włókna surowe | 2% |
| Zawartość manganu | 18 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 18% |
| Metaboliczna energia (ME) | 16,7 MJ/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 3990 kcal/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 0,2 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 220 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 20 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość cynku | 160 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
| Zawartość witaminy E | 20 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 200 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 5 mg/kg |
| Białko | 29% |
| Wapń | 1,35% |
| Szerokość | 580mm |
| Długość | 380mm |
| Wysokość | 120mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci