-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Hill"s Metabolic - z kurczakiem dla psa 370 g
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 0.44 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 052742053059 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
| Rodzaj opakowania | Puszka |
| Wielkość porcji | 370 g |
| Efekty zdrowotne | Zdrowa waga |
| Smak karmy | Kurczak |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
| Rodzaj produktu | Karma mokra |
| Waga produktu | 370 g |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Bez cukru | Brak danych |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Bez konserwantów | Tak |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Bezglutenowe | Nie |
| Dodatkowe cechy | Nadwaga |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Kategoria | Dla psa |
| Seria | Hill's Prescription Diet |
| Zawartość potasu | 0,21% |
| Sód | 0,1% |
| Zawartość żelaza | 10,9 mg/kg |
| Zawartość cynku | 34,6 mg/kg |
| Białko | 7,2% |
| Zawartość wilgoci | 74,2 % |
| Fosfor | 0,15% |
| Zawartość jodu | 0,3 mg/kg |
| Zawartość manganu | 2,4 mg/kg |
| Wapń | 0,2% |
| Zawartość tłuszczu | 3,3% |
| Zawartość miedzi | 1 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,02% |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 75mm |
| Wysokość | 75mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci