-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HILL'S Canine Metabolic + Mobility 12kg
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 12.05 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 052742000633 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 12 kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona stawów |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Zawartość jodu | 1,2 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,91% |
| Zawartość manganu | 7,8 mg/kg |
| Sód | 0,33% |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina D |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Białko | 24,6% |
| Popiół surowy | 5,5% |
| Zawartość tłuszczu | 13,8% |
| Zawartość witaminy C | 115 mg/kg |
| Zawartość cynku | 156 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 751 IU/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Fosfor | 0,55% |
| Włókna surowe | 14,4% |
| Zawartość miedzi | 7,4 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 75,4 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,15% |
| Wapń | 0,73% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 2,8% |
| Zawartość witaminy A | 10581 IU/kg |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 530mm |
| Wysokość | 120mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci