-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina N&D Pumpkin sucha karma dla szczeniąt ras małych z jagnięciną 7kg (WYPRZEDAŻ)
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 7.096 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276033628 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
| Waga produktu | 7 kg |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Nie zawiera ziarna | Tak |
| Rasa pupila | Jamnik |
| Smak karmy | Dynia |
| Smak karmy | Jagodowy |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Nie zawiera aromatów żywnościowych | Tak |
| Zawartość witaminy C | 160 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 6,4 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,9% |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 μg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 0,4 μg/kg |
| Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
| Popiół surowy | 8,1% |
| Wapń | 1,1% |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Zawartość witaminy A | 16000 IU/kg |
| Zawartość chlorku choliny | 2800 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 9% |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4139 kcal/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 17,31 MJ/kg |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Fosfor | 0,91% |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3,4% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,8 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 8 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,00088 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 15 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,48 mg/kg |
| Białko | 35% |
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1600 IU/kg |
| Szerokość | 350mm |
| Długość | 470mm |
| Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci