-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
FARMINA CIBAU PUPPY MAXI 12kg + 2kg (WYPRZEDAŻ)
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 14.1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276031013 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Wiek zwierzęcia | Okres ciąży i laktacji matki i szczeniąt |
| Waga produktu | 14 kg |
| Smak karmy | Kurczak |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Skład | dehydratyzowane białko z kurczaka (32%), ryż (25%), kukurydza (14%), tłuszcz z kurczaka, dehydratyzowane białko z ryb (8%), wysłodki buraczane suszone (4%), olej z ryb (2%), fosforan jedno-, dwuwapniowy (0.6%), węglan wapnia (0.4%), chlorek sodu, suszone drożdże piwne (0.3%), chlorek potasu, glukozamina (0.04%), siarczan chondroityny (0.04%) |
| Białko | 28% |
| Zawartość witaminy D3 | 1300 IU/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 6,5 mg/kg |
| Zawartość manganu | 48,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 130 mg/kg |
| Wapń | 1,3% |
| Zawartość miedzi | 12,8 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 16% |
| Zawartość witaminy E | 130 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Fosfor | 0,95% |
| Włókna surowe | 1,8% |
| Zawartość biotyny | 330 μg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 240 mg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 13 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 5,2 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 3,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 13000 IU/kg |
| Zawartość żelaza | 43,4 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,1 mg/kg |
| Zawartość cynku | 130,4 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,56 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 32,5 mg/kg |
| Szerokość | 390mm |
| Długość | 170mm |
| Wysokość | 575mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci