-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Brit Premium by Nature S Junior 8kg (WYPRZEDAŻ)
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 8.2 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8595602526246 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ciąża lub karmienie |
| Wiek pupila | Junior |
| Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
| Kategoria | Dla psa |
| Seria | BRIT Premium by Nature |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 8 kg |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Smak karmy | Kurczak |
| Smak karmy | Kukurydza |
| Smak karmy | Jabłko |
| Główny smak | Kurczak |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
| Dodatki do żywności dla zwierząt domowych | Analytical ingredients: crude protein 32.0 % fat content 20.0 % moisture 10.0 % crude ash 6.8 % crude fibre 2.0 % calcium 1.5 % phosphorus 1.1 % omega 3 0.3 % omega 6 2.7 % Nutritional composition: vitamin A (3a672a) 20 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 200 IU, vitamin E (α-tocopherol) (3a700) 500 mg, biotin (3a880) 0.6 mg , choline chloride (3a890) 600 mg, zinc chelate of amino acids hydrate (3b606) 90 mg, ferrous chelate of amino acids hydrate (E1) 80 mg, manganese chelate of amino acids hydrate (E5) 35 mg, potassium iodide (3b201) 0.65 mg, cupric chelate of amino acids hydrate (E4) 15 mg, organic form of Selenium produced by Saccaromyces cerevisiae CNCM I-3060 (selenised yeast inactivated) (3b8.10) 0.2 mg, Contains EU approved antioxidants: tocopherol extracts from vegetable oil (1b306), ascorbyl palmitate (1b304) & rosemary extract. |
| Włókna surowe | 2% |
| Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 20000 IU/kg |
| Białko | 32% |
| Wapń | 1,5% |
| Popiół surowy | 6,8% |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Metaboliczna energia (ME) | 4050 kcal/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Fosfor | 1,1% |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 520mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci