-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Brit Care Dog Hypoallergenic Adult Large Lamb 12kg (WYPRZEDAŻ)
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 12.05 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8595602559077 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Ilość sztuk | 1 |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Biotin |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Kategoria | Dla psa |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | BRIT Care |
| Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Waga produktu | 12 kg |
| Zawartość witaminy A | 20000 IU/kg |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość witaminy B6 | 2,5 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 10% |
| Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
| Wapń | 1,3% |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 1,7% |
| Popiół surowy | 7% |
| Fosfor | 0,9% |
| Włókna surowe | 3% |
| Zawartość miedzi | 18 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 75 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 9,6 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny | 1800 mg/kg |
| Białko | 26% |
| Zawartość L-karnityny | 250 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,5% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 32,5 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 3,5 μg/kg |
| Zawartość selenu | 0,16 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 μg/kg |
| Zawartość cynku | 85 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 1500 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 14% |
| Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 2,5 mg/kg |
| Zawartość jodu | 0,8 mg/kg |
| Zawartość manganu | 40 mg/kg |
| Szerokość | 400mm |
| Długość | 135mm |
| Wysokość | 570mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci