-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
BOZITA Multibox Mięsne i rybne kawałki w sosie MIX SMAKÓW - saszetki dla kota - 12x85g
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 1.115 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 7300330036513 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 1,02 kg |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Wiek zwierzęcia | W każdym wieku |
| Smak karmy | Wołowina |
| Smak karmy | Okoń morski |
| Smak karmy | Wątróbka z kurczaka |
| Smak karmy | Łosoś |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Ilość porcji w opakowaniu | 12 |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Kategoria | Dla kota |
| Wielkość porcji | 85 g |
| Główny smak | Ryby |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Ilość | 1 |
| Białko | 8,5% |
| Zawartość tauryny | 700 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 12 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 82% |
| Zawartość witaminy D3 | 200 IU/kg |
| Zawartość tłuszczu | 4,5% |
| Popiół surowy | 2% |
| Włókna surowe | 0,5% |
| Zawartość cynku | 14 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 2 mg/kg |
| Zawartość manganu | 1,4 mg/kg |
| Zawartość jodu | 0,1 mg/kg |
| Szerokość | 190mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 145mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci