-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
BOSCH Soft Senior Kozina&Ziemniak - sucha karma dla psa - 1kg
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 1.03 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015598011457 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
| Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Waga produktu | 1 kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Mało aktywny |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Smak karmy | Koza |
| Smak karmy | Ziemniak |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Wiek zwierzęcia | Senior |
| Płeć zwierzęcia | Każda płeć |
| Seria | BOSCH Soft |
| Fosfor | 0,65% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 11 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1300 IU/kg |
| Sód | 0,2% |
| Popiół surowy | 5,7% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 11 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 400 mg/kg |
| Włókna surowe | 7,5% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Białko | 19% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
| Wapń | 0,85% |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,07% |
| Zawartość witaminy B12 | 40 μg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,9% |
| Zawartość miedzi | 11 mg/kg |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Zawartość cynku | 117 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 350 μg/kg |
| Zawartość manganu | 16 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 6% |
| Zawartość witaminy A | 13000 IU/kg |
| Zawartość wilgoci | 19% |
| Szerokość | 220mm |
| Długość | 145mm |
| Wysokość | 90mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci