-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ACANA Ranchlands Dog 11,4kg (WYPRZEDAŻ)
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 11.6 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 064992543112 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Nie zawiera ziarna | Tak |
| Ilość sztuk | 1 |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Smak karmy | Ryba |
| Smak karmy | Wołowina |
| Smak karmy | Wieprzowina |
| Waga produktu | 11,4 kg |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Skład | Frisches "Angus"-Rind (8%), rohes Lammfleisch (7%), frisches "Yorkshire"-Schwein (7%), frisches Rindfleisch (7%), getrocknetes Lammfleisch (7%), getrocknetes Schweinefleisch (7%), ganze grüne Erbsen, rote Linsen, Kichererbsen, Rinderfett (5%), frische Rinderleber (4%), frische Schweineleber (4%), frisches Bison (4%), frischer Zander (4%), grüne Linsen, gesprenkelte Bohnen, ganze gelbe Erbsen, sonnengereiftes Alfalfa, frische Rindernieren (2%), Lachsöl (2%), Linsenfasern, getrockneter Rinderknorpel (1%), roher Lammpansen (1%), brauner Seetang, frischer Kürbis, frischer Gartenkürbis, frische Pastinaken, frischer Gemüsekohl, frischer Spinat, frischer brauner Senf, frische Rübsamenblätter, frische Möhren, frische „Red Delicious"-Äpfel, frische „Bartlett"-Birnen, gefriergetrocknete Leber (vom Rind, Lamm, Schwein) (0,1%), frische Cranberries, frische Heidelbeeren, Chicoréewurzeln, Kurkuma, Mariendistel, große Klettenwurzeln, Lavendel, echte Eibischwurzeln, Hagebutten. |
| Zawartość witaminy E | 190 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
| Fosfor | 1,3% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
| Popiół surowy | 8,5% |
| Zawartość witaminy D3 | 2500 IU/kg |
| Białko | 35% |
| Zawartość witaminy B6 | 10 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,64 mg/kg |
| Wapń | 1,8% |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 μg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 3790 kcal/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 25 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
| Włókna surowe | 6% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 100 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,1% |
| Zawartość tłuszczu | 17% |
| Zawartość wilgoci | 12% |
| Zawartość miedzi | 23 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1% |
| Zawartość jodu | 3,5 mg/kg |
| Zawartość cynku | 200 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 5277 IU/kg |
| Zawartość żelaza | 270 mg/kg |
| Zawartość manganu | 16 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2% |
| Zawartość chlorku choliny | 2110 mg/kg |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 80mm |
| Wysokość | 550mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci